| Monomarca 125 | |||||||||||||||
LUGAR | Nº | PILOTO | Ptos. Reg. | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | 10ma | Ptos. Reg. | TOTAL |
1º | 1 | Gonzalo Machiavello | 3 | 12 | 7 | 12 | 12 | 5 | 7 | 58 | |||||
2º | 5 | Jorge Alarcón | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 51 | |||||
3º | 2 | Patricio Piraino | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | 49 | |||||
4º | 10 | Gonzalo Contador | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 38 | |||||
5º | 30 | José Aguirre | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 37 | |||||
6º | 7 | Daniel Olguín | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21 | |||||
7º | 72 | Samuel Cuevas | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||||
8º | 17 | Raúl Pascuali | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||
9º | 3 | Jaime Cueto | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
9º | 15 | Robinson Briceño | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||
11º | 8 | Marcos Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | |||||
11º | 18 | Leonardo Jaque | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 | |||||
13º | 25 | Pablo Meza | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
13º | 4 | Jaime Contador | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
15º | 6 | Mauricio Moreno | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
16º | 163 | Jorge Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
17º |
Ptos.Reg.= 3 puntos en el inicio y cierre de temporada por estar en la grilla y comenzar la carrera.
| 6ta Fecha Monomarca 125 | |||||||||||||
| 1ra Manga |
|
|
| 2da manga |
|
|
| Suma 2 mangas |
|
| Resultado Fecha |
|
LUGAR | NºAUTO | PUNTOS |
| LUGAR | NºAUTO | PUNTOS |
| NºAUTO | PUNTOS |
| LUGAR | NºAUTO | PUNTOS |
1º | 2 | 12 | 1º | 2 | 12 | 2 | 24 | 1º | 2 | 12 | |||
2º | 5 | 9 | 2º | 10 | 9 | 10 | 15 | 2º | 10 | 9 | |||
3º | 1 | 7 | 3º | 30 | 7 | 1 | 13 | 3º | 1 | 7 | |||
4º | 10 | 6 | 4º | 1 | 6 | 30 | 12 | 4º | 30 | 6 | |||
5º | 30 | 5 | 5º | 72 | 5 | 5 | 9 | 5º | 5 | 5 | |||
6º | 18 | 4 | 6º | 17 | 4 | 72 | 7 | 6º | 72 | 4 | |||
7º | 17 | 3 | 7º | 18 | 3 | 17 | 7 | 7º | 17 | 3 | |||
8º | 72 | 2 | 8º | 4 | 2 | 18 | 7 | 8º | 18 | 2 | |||
9º | 15 | 1 | 9º | 15 | 1 | 4 | 2 | 9º | 4 | 1 | |||
10º | 163 | 1 | 10º | 8 | 0 | 15 | 2 | 10º | 15 | 1 | |||
11º | 25 | 0 | 11º | 3 | Ex | 163 | 1 | 11º | 163 | 1 | |||
12º | 8 | 0 | 12º | 5 | n/c | 8 | 0 | 12º | 8 | 1 | |||
13º | 4 | 0 | 13º | 25 | n/c | 3 | 0 | 13º | 3 | 1 | |||
14º | 3 | n/c | 14º | 163 | n/c | 25 | 0 | 14º | 25 | 1 | |||
15º | 15º | 15º | |||||||||||
| 16º | 16º | 16º | |||||||||||
| 17º | 17º | 17º | |||||||||||
Ex= Excluido de la manga.
n/c = No corríó la manga.
Todo el cronometraje en MYLAPS.
| < Anterior | Siguiente > |
|---|














